成 分
ベリー風味 | |
---|---|
エネルギー | 122kcal |
たんぱく質 | 20.1g |
脂 質 | 0.8g |
炭水化物 | 9.4g |
食塩相当量 | 0.2g |
マグネシウム | 100mg |
亜鉛 | 6.3mg |
ビタミンB1 | 2.0mg |
ビタミンB2 | 2.3mg |
ビタミンB6 | 2.1mg |
ビタミンD | 10.2μg |
クエン酸 | 1,815mg |
ヘム鉄 | 5.0mg |
L-グルタミン | 5,003mg |
L-アルギニン | 2,002mg |
L-ロイシン | 561.0mg |
L-バリン | 280.5mg |
L-イソロイシン | 280.5mg |
L-リシン塩酸塩 | 259.1mg |
L-メチオニン | 89.1mg |
L-フェニルアラニン | 56.1mg |
L-トレオニン | 49.5mg |
L-ヒスチジン | 44.6mg |
L-トリプトファン | 29.7mg |
※1食(33g)あたり[配合企画量からの推定数値]