お召し上がり方
水に溶かし、よく混ぜてお召し上がりください。
基本的には水で飲みますが、牛乳やオレンジジュースなどに混ぜても
美味しくお飲みいただけます。
【1食】33g摂取(添え付けスプーンすり切れ3杯)
成 分
マンゴー風味 | ヨーグルト風味 | ||
---|---|---|---|
エネルギー | 130kcal | エネルギー | 131kcal |
たんぱく質 | 23.0g | たんぱく質 | 23.2g |
脂 質 | 2.0g | 脂 質 | 2.0g |
炭水化物 | 5.2g | 炭水化物 | 5.2g |
食塩相当量 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.1g |
カフェオレ風味 | 抹茶ラテ風味 | ||
---|---|---|---|
エネルギー | 129kcal | エネルギー | 130kcal |
たんぱく質 | 23.4g | たんぱく質 | 24.0g |
脂 質 | 2.1g | 脂 質 | 2.1g |
炭水化物 | 4.4g | 炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.1g | 食塩相当量 | 0.2g |
※1食(33g)あたり[配合企画量からの推定数値]